檢測對象 | 項目/參數(shù) | 領域 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 限制范圍 | 說明 | |
序號 | 名稱 | 代碼 | ||||
低合金高強度結構鋼 | 1 | 全部參數(shù) | 201 | 低合金高強度結構鋼GB/T1591-2008 | ||
301 | ||||||
合金結構鋼 | 1 | 部分參數(shù) | 201 | 合金結構鋼GB/T3077-1999 | 不測熱頂鍛、末端淬透性 | |
301 | ||||||
351 | ||||||
耐候結構鋼 | 1 | 全部參數(shù) | 201 | 耐候結構鋼GB/T4171-2008 | ||
301 | ||||||
焊接結構用耐候鋼 | 1 | 全部參數(shù) | 201 | 焊接結構用耐候鋼GB/T 4172-2000 | ||
301 | ||||||
冷鐓和冷擠壓用鋼 | 1 | 部分參數(shù) | 201 | 冷鐓和冷擠壓用鋼 GB/T 6478-2001 | 不測冷頂鍛、末端淬透性 | |
301 | ||||||
351 | ||||||
標準件碳素鋼熱軋圓鋼 | 1 | 全部參數(shù) | 201 | 標準件碳素鋼熱軋圓鋼YB/T 4155-2006 | ||
301 | ||||||
不銹鋼棒 | 1 | 部分參數(shù) | 201 | 不銹鋼棒GB/T 1220-2007 | 不測熱頂鍛、塔形、α相 | |
301 | ||||||
351 | ||||||
耐熱鋼棒 | 1 | 全部參數(shù) | 201 | 耐熱鋼棒GB/T 1221-2007 | ||
301 | ||||||
351 | ||||||
彈簧鋼 | 1 | 部分參數(shù) | 201 | 彈簧鋼GB/T1222-2007 | 不做末端淬透性、石墨碳 | |
301 | ||||||
351 | ||||||
優(yōu)質(zhì)結構鋼冷拉鋼材 | 1 | 部分參數(shù) | 201 | 優(yōu)質(zhì)結構鋼冷拉鋼材 GB/T 3078-2008 | 不測頂鍛 | |
301 | ||||||
351 | ||||||
易切削結構鋼 | 1 | 全部參數(shù) | 201 | 易切削結構鋼GB/T8731-2008 | ||
301 | ||||||
351 | ||||||
高速工具鋼 | 1 | 部分參數(shù) | 201 | 高速工具鋼鋼板GB/T9941-2009 | 不測共晶碳化物不均勻度 | |
301 | ||||||
部分參數(shù) | 351 | 高速工具鋼GB/T9943-2008 | 不測共晶碳化物不均勻度 | |||
熱軋球扁鋼 | 1 | 全部參數(shù) | 201 | 熱軋球扁鋼GB/T9945-2001 | ||
301 | ||||||
汽車車輪擋圈用熱軋型鋼 | 1 | 全部參數(shù) | 201 | 汽車車輪擋圈用熱軋型鋼YB/T 039-2005 | ||
301 | ||||||
351 | ||||||
汽車車輪輪輞用熱軋型鋼 | 1 | 全部參數(shù) | 201 | 汽車車輪輪輞用熱軋型鋼YB/T 5227-2005 | ||
301 | ||||||
冷拉異型鋼 | 1 | 全部參數(shù) | 201 | 冷拉異型鋼YB/T 5346-2006 | ||
301 | ||||||
351 | ||||||
工業(yè)鏈條用冷拉鋼 | 1 | 全部參數(shù) | 201 | 工業(yè)鏈條用冷拉鋼 YB/T 5348-2006 | ||
301 | ||||||
351 |